Mostrando 220 resultados
Lugares| término Lugares | Nota sobre el alcance | Documento elementos | Nombres elementos |
|---|---|---|---|
|
Alemania
(1)
Usar para: Germany |
|
1 | 12 |
|
Alemania (República Federal)
Usar para: Alemania Occidental , Alemania (República Federal, 1949- ) , Alemania (Territorio bajo la Ocupación Aliada, 1945-1955) , República Federal Alemana, Germany (West) |
|
2 | 4 |
| América del Norte | 1 | 0 | |
|
América Latina
(2)
Usar para: América española , América hispana , Hispanoamérica , Latinoamérica , Neotrópicos , Países de la Asociación Latinoamericana de Libre Comercio , Región neotropical, Latin America |
|
9 | 6 |
| Angol (Chile) | 1 | 0 | |
|
Antofagasta
Usar para: Antofagasta (Ciudad) Chile |
|
1 | 2 |
| Araucanía (Chile) | 0 | 1 | |
| Arauco (Chile : provincia) | 8 | 0 | |
| Área Metropolitana de Chicago (Estados Unidos) | 14 | 0 | |
| Argentina | 11 | 3 | |
|
Arica
Usar para: Ciudad de Arica |
|
5 | 2 |
| Austria | 0 | 1 | |
| Barrio Agüita de la Perdiz (Concepción, Chile) | 1 | 0 | |
| Bélgica | 0 | 2 | |
| Berlín (Alemania) | 0 | 2 | |
| Birmania | 0 | 0 | |
| Bogotá | 2 | 1 | |
| Bolivia | 0 | 1 | |
| Boston (Mass., Estados Unidos) | 7 | 0 | |
|
Brasil
Usar para: Brazil |
|
1 | 1 |
| Brunswick (Alemania) | 0 | 1 | |
| Bruselas (Bélgica) | 0 | 0 | |
| Buenos Aires (Argentina) | 7 | 11 | |
| Bulnes | 0 | 0 | |
| Cádiz (España) | 0 | 0 | |
| California | 3 | 0 | |
| Cambridge | 1 | 0 | |
| Cañete (Chile) | 0 | 2 | |
| Cartagena | 1 | 0 | |
| Cartagena (Chile) | 1 | 0 | |
| Cauquenes (Chile) | 2 | 0 | |
| Cautín (Chile) | 7 | 1 | |
| Cerro Caracol (Concepción) | 1 | 0 | |
| Chanco (chile) | 1 | 0 | |
| Chicago | 4 | 3 | |
| Chiguayante |
|
1 | 1 |
|
Chile
(14)
Usar para: República de Chile, Republic of Chile |
|
1063 | 298 |
| Chile -- Política y gobierno | 0 | 2 | |
| Chile -- Política y gobierno -- 1952 -1958 | 5 | 1 | |
| Chile -- Política y gobierno -- 1973-1991 | 0 | 0 | |
| Chile » Concepción | 203 | 0 | |
| Chile » Santiago (Ciudad) | 6 | 0 | |
| chile. dirección | 0 | 0 | |
| Chillán |
|
68 | 12 |
| Chillán (Chile) | 8 | 9 | |
| Chiloé (Chile) | 7 | 0 | |
| Ciudad de México (México) | 4 | 0 | |
|
Colombia
Usar para: Nuevo Reino de Granada |
|
6 | 2 |
| Colorado (Estados Unidos) | 1 | 0 | |
| Combarbalá (Chile) | 0 | 0 | |
|
Concepción
Usar para: Concepción, Chile, Concepción (Chile : Ciudad) , Concepción (Ciudad), Chile , Concepción la Nueva (Chile) , Concepción de Mocha (Chile) , Concepción de Penco (Chile) |
|
1989 | 163 |
| Concepción (Chile : Provincia) | 86 | 1 | |
| Connecticut (estados unidos) | 0 | 0 | |
| Copiapó (Chile) | 0 | 3 | |
| Corea | 2 | 0 | |
| Coronel | 1 | 1 | |
| Costa Rica | 1 | 1 | |
| Cuba | 0 | 0 | |
| Devociones populares | 0 | 0 | |
| Dresde (Alemania) | 0 | 0 | |
| Dresden (Alemania) | 0 | 1 | |
| Düsseldorf (Alemania) | 1 | 0 | |
| Ecuador | 1 | 0 | |
| Ecuador-- Situación internacional | 1 | 0 | |
| El Cairo (Egipto) | 6 | 1 | |
| España | 0 | 3 | |
|
Estados Unidos
(1)
Usar para: EE.UU., U.S.A, United States, Estados Unidos de América |
|
25 | 10 |
| Estrasburgo (Francia) | 3 | 1 | |
|
Europa
(2)
Usar para: Europe |
|
3 | 13 |
| Filadelfia (pa., estados unidos) | 7 | 0 | |
| Filipinas | 0 | 0 | |
| Folklore campesino | 0 | 0 | |
|
Francia
Usar para: France |
|
3 | 11 |
| Frankfurt (Alemania) | 0 | 1 | |
| Ginebra (Suiza) | 1 | 0 | |
| Ginebra, Suiza | 0 | 0 | |
| Göttingen (Alemania) | 0 | 0 | |
| Guadalajara (México) | 0 | 0 | |
| Guatemala | 0 | 0 | |
| Guayaquil (Ecuador) | 0 | 2 | |
| Hacienda Culenco (Chile) | 2 | 0 | |
| Hamburgo (alemania) | 0 | 1 | |
| Hartford (Conn.) | 1 | 0 | |
| Houston (Tex. : Estados Unidos) | 0 | 1 | |
| Hualqui |
|
4 | 1 |
| Illapel (Chile) | 0 | 0 | |
| Illinois (Estados Unidos) | 3 | 2 | |
|
India (República, 1950- )
Usar para: India , Indland , Hindiston Respublikasi , Republic of India , Bharata , Indiia , Inde, Indië , Indien , Satharanarat ’India , Yin-tu , Bharat , Government of India |
|
5 | 0 |
| Inglaterra | 0 | 1 | |
| Iquique | 1 | 3 | |
| Iquique (Chile) | 0 | 1 | |
| Isla Chaullín (Chile) | 2 | 0 | |
| Isla Quiriquina (Chile) | 1 | 0 | |
|
Israel
Usar para: Estado de Israel |
|
2 | 0 |
|
Italia
Usar para: Italy |
|
2 | 3 |
| Ithaca (Estados Unidos) | 0 | 0 | |
| Japón | 0 | 0 | |
| Junin de los andes (argentina) | 0 | 0 | |
| La Habana (Cuba) | 2 | 0 | |
| La Haya (Holanda) | 0 | 0 |