Mostrando 168 resultados
Lugarestérmino Lugares | Nota sobre el alcance | Documento elementos | Nombres elementos |
---|---|---|---|
Alemania
(1)
Usar para: Germany |
|
0 | 4 |
Alemania (República Federal)
Usar para: Alemania Occidental , Alemania (República Federal, 1949- ) , Alemania (Territorio bajo la Ocupación Aliada, 1945-1955) , República Federal Alemana, Germany (West) |
|
2 | 2 |
América Latina
(2)
Usar para: América española , América hispana , Hispanoamérica , Latinoamérica , Neotrópicos , Países de la Asociación Latinoamericana de Libre Comercio , Región neotropical, Latin America |
|
4 | 6 |
Angol (Chile) | 1 | 0 | |
Antofagasta
Usar para: Antofagasta (Ciudad) Chile |
|
1 | 2 |
Araucanía (Chile) | 0 | 1 | |
Arauco (Chile : provincia) | 0 | 0 | |
Área Metropolitana de Chicago (Estados Unidos) | 14 | 0 | |
Argentina | 2 | 1 | |
Arica
Usar para: Ciudad de Arica |
|
5 | 2 |
Barrio Agüita de la Perdiz (Concepción, Chile) | 1 | 0 | |
Berlín (Alemania) | 0 | 1 | |
Birmania | 0 | 0 | |
Bogotá | 1 | 1 | |
Bolivia | 0 | 0 | |
Boston (Mass., Estados Unidos) | 7 | 0 | |
Brasil
Usar para: Brazil |
|
1 | 1 |
Buenos Aires (Argentina) | 5 | 3 | |
Bulnes | 0 | 0 | |
California | 0 | 0 | |
Cambridge | 0 | 0 | |
Cañete (Chile) | 0 | 2 | |
Cartagena | 0 | 0 | |
Cauquenes (Chile) | 2 | 0 | |
Cautín (Chile) | 0 | 0 | |
Cerro Caracol (Concepción) | 0 | 0 | |
Chanco (chile) | 1 | 0 | |
Chicago | 2 | 3 | |
Chiguayante |
|
1 | 1 |
Chile
(14)
Usar para: República de Chile, Republic of Chile |
|
1022 | 245 |
Chile -- Política y gobierno | 0 | 1 | |
Chile -- Política y gobierno -- 1952 -1958 | 5 | 1 | |
Chile -- Política y gobierno -- 1973-1991 | 0 | 0 | |
Chile » Concepción | 191 | 0 | |
chile. dirección | 0 | 0 | |
Chillán |
|
68 | 12 |
Chillán (Chile) | 3 | 8 | |
Ciudad de México (México) | 4 | 0 | |
Colombia
Usar para: Nuevo Reino de Granada |
|
5 | 2 |
Colorado (Estados Unidos) | 1 | 0 | |
Combarbalá (Chile) | 0 | 0 | |
Concepción
Usar para: Concepción, Chile, Concepción (Chile : Ciudad) , Concepción (Ciudad), Chile , Concepción la Nueva (Chile) , Concepción de Mocha (Chile) , Concepción de Penco (Chile) |
|
1809 | 138 |
Concepción (Chile : Provincia) | 86 | 1 | |
Connecticut (estados unidos) | 0 | 0 | |
Copiapó (Chile) | 0 | 3 | |
Corea | 2 | 0 | |
Coronel | 1 | 1 | |
Costa Rica | 1 | 1 | |
Düsseldorf (Alemania) | 1 | 0 | |
Ecuador-- Situación internacional | 1 | 0 | |
El Cairo (Egipto) | 6 | 0 | |
España | 0 | 0 | |
Estados Unidos
(1)
Usar para: EE.UU., U.S.A, United States, Estados Unidos de América |
|
13 | 7 |
Estrasburgo (Francia) | 3 | 1 | |
Europa
(2)
Usar para: Europe |
|
1 | 5 |
Filadelfia (pa., estados unidos) | 7 | 0 | |
Francia
Usar para: France |
|
3 | 4 |
Ginebra (Suiza) | 1 | 0 | |
Ginebra, Suiza | 0 | 0 | |
Guatemala | 0 | 0 | |
Guayaquil (Ecuador) | 0 | 0 | |
Hacienda Culenco (Chile) | 2 | 0 | |
Hartford (Conn.) | 1 | 0 | |
Houston (Tex. : Estados Unidos) | 0 | 1 | |
Hualqui |
|
4 | 1 |
Illapel (Chile) | 0 | 0 | |
Illinois (Estados Unidos) | 3 | 2 | |
India (República, 1950- )
Usar para: India , Indland , Hindiston Respublikasi , Republic of India , Bharata , Indiia , Inde, Indië , Indien , Satharanarat ’India , Yin-tu , Bharat , Government of India |
|
5 | 0 |
Iquique | 1 | 2 | |
Isla Chaullín (Chile) | 2 | 0 | |
Isla Quiriquina (Chile) | 1 | 0 | |
Israel
Usar para: Estado de Israel |
|
2 | 0 |
Italia
Usar para: Italy |
|
2 | 2 |
La Habana (Cuba) | 1 | 0 | |
La Paz (Bolivia) | 0 | 0 | |
La Plata (Argentina) | 0 | 0 | |
La Serena (Chile) | 1 | 1 | |
Lima | 1 | 0 | |
Lima (Perú) | 17 | 3 | |
Lisboa (Portugal) | 1 | 0 | |
Llanquihue (Chile : Provincia) | 0 | 0 | |
Londres (Inglaterra) | 7 | 0 | |
Los Andes (Chile) | 1 | 0 | |
Los ängeles | 0 | 1 | |
Los Ángeles (Chile) | 2 | 1 | |
Lota (Chile) | 3 | 1 | |
Lota (Chile) Historia | 1 | 0 | |
Madrid (España) | 0 | 0 | |
Malleco (Chile) | 1 | 0 | |
Maryland | 1 | 0 | |
Maule (Chile : Provincia) | 62 | 1 | |
Mendoza (Argentina) | 0 | 0 | |
México
Usar para: Estados Unidos Mexicanos , Méjico, Mexico |
|
14 | 2 |
Michigan (Estados Unidos) | 66 | 4 | |
Minnesota (Estados Unidos)
Usar para: Minnesota (United States) |
|
7 | 0 |
Montevideo (Uruguay) | 0 | 1 | |
New Jersey | 0 | 0 | |
New York | 0 | 0 | |
Nicaragua | 0 | 0 | |
Ñuble | 1 | 1 |