Mostrando 220 resultados
Lugares| término Lugares | Nota sobre el alcance | Documento elementos | Nombres elementos |
|---|---|---|---|
| Matanzas (cuba) | 0 | 0 | |
| Maryland | 1 | 0 | |
| Malleco (Chile) | 8 | 1 | |
| Mainz (Alemania) | 0 | 0 | |
| Madrid (España) | 0 | 1 | |
| Lota (Chile) Historia | 1 | 0 | |
| Lota (Chile) | 3 | 1 | |
| Los Ángeles (Chile) | 2 | 1 | |
| Los Andes (Chile) | 1 | 1 | |
| Lonquimay (Malleco, Chile) | 7 | 1 | |
| Londres (Inglaterra) | 7 | 1 | |
| Llanquihue (Chile : Provincia) | 7 | 0 | |
| Liucura | 0 | 1 | |
| Lisboa (Portugal) | 1 | 0 | |
| Lima (Perú) | 18 | 3 | |
| Lima | 1 | 0 | |
| Leipzig (Alemania) | 0 | 1 | |
| La Serena (Chile) | 2 | 1 | |
| La Plata (Argentina) | 0 | 0 | |
| La Paz (Bolivia) | 0 | 0 | |
| La Haya (Holanda) | 0 | 0 | |
| La Habana (Cuba) | 2 | 0 | |
| Junin de los andes (argentina) | 0 | 0 | |
| Japón | 0 | 0 | |
| Ithaca (Estados Unidos) | 0 | 0 | |
|
Italia
Usar para: Italy |
|
2 | 3 |
|
Israel
Usar para: Estado de Israel |
|
2 | 0 |
| Isla Quiriquina (Chile) | 1 | 0 | |
| Isla Chaullín (Chile) | 2 | 0 | |
| Iquique (Chile) | 0 | 1 | |
| Iquique | 1 | 3 | |
| Inglaterra | 0 | 1 | |
|
India (República, 1950- )
Usar para: India , Indland , Hindiston Respublikasi , Republic of India , Bharata , Indiia , Inde, Indië , Indien , Satharanarat ’India , Yin-tu , Bharat , Government of India |
|
5 | 0 |
| Illinois (Estados Unidos) | 3 | 2 | |
| Illapel (Chile) | 0 | 0 | |
| Hualqui |
|
4 | 1 |
| Houston (Tex. : Estados Unidos) | 0 | 1 | |
| Hartford (Conn.) | 1 | 0 | |
| Hamburgo (alemania) | 0 | 1 | |
| Hacienda Culenco (Chile) | 2 | 0 | |
| Guayaquil (Ecuador) | 0 | 2 | |
| Guatemala | 0 | 0 | |
| Guadalajara (México) | 0 | 0 | |
| Göttingen (Alemania) | 0 | 0 | |
| Ginebra, Suiza | 0 | 0 | |
| Ginebra (Suiza) | 1 | 0 | |
| Frankfurt (Alemania) | 0 | 1 | |
|
Francia
Usar para: France |
|
3 | 11 |
| Folklore campesino | 0 | 0 | |
| Filipinas | 0 | 0 | |
| Filadelfia (pa., estados unidos) | 7 | 0 | |
|
Europa
(2)
Usar para: Europe |
|
3 | 13 |
| Estrasburgo (Francia) | 3 | 1 | |
|
Estados Unidos
(1)
Usar para: EE.UU., U.S.A, United States, Estados Unidos de América |
|
25 | 10 |
| España | 0 | 3 | |
| El Cairo (Egipto) | 6 | 1 | |
| Ecuador-- Situación internacional | 1 | 0 | |
| Ecuador | 1 | 0 | |
| Düsseldorf (Alemania) | 1 | 0 | |
| Dresden (Alemania) | 0 | 1 | |
| Dresde (Alemania) | 0 | 0 | |
| Devociones populares | 0 | 0 | |
| Cuba | 0 | 0 | |
| Costa Rica | 1 | 1 | |
| Coronel | 1 | 1 | |
| Corea | 2 | 0 | |
| Copiapó (Chile) | 0 | 3 | |
| Connecticut (estados unidos) | 0 | 0 | |
| Concepción (Chile : Provincia) | 86 | 1 | |
|
Concepción
Usar para: Concepción, Chile, Concepción (Chile : Ciudad) , Concepción (Ciudad), Chile , Concepción la Nueva (Chile) , Concepción de Mocha (Chile) , Concepción de Penco (Chile) |
|
1989 | 163 |
| Combarbalá (Chile) | 0 | 0 | |
| Colorado (Estados Unidos) | 1 | 0 | |
|
Colombia
Usar para: Nuevo Reino de Granada |
|
6 | 2 |
| Ciudad de México (México) | 4 | 0 | |
| Chiloé (Chile) | 7 | 0 | |
| Chillán (Chile) | 8 | 9 | |
| Chillán |
|
68 | 12 |
| chile. dirección | 0 | 0 | |
| Chile » Santiago (Ciudad) | 6 | 0 | |
| Chile » Concepción | 203 | 0 | |
| Chile -- Política y gobierno -- 1973-1991 | 0 | 0 | |
| Chile -- Política y gobierno -- 1952 -1958 | 5 | 1 | |
| Chile -- Política y gobierno | 0 | 2 | |
|
Chile
(14)
Usar para: República de Chile, Republic of Chile |
|
1063 | 298 |
| Chiguayante |
|
1 | 1 |
| Chicago | 4 | 3 | |
| Chanco (chile) | 1 | 0 | |
| Cerro Caracol (Concepción) | 1 | 0 | |
| Cautín (Chile) | 7 | 1 | |
| Cauquenes (Chile) | 2 | 0 | |
| Cartagena (Chile) | 1 | 0 | |
| Cartagena | 1 | 0 | |
| Cañete (Chile) | 0 | 2 | |
| Cambridge | 1 | 0 | |
| California | 3 | 0 | |
| Cádiz (España) | 0 | 0 | |
| Bulnes | 0 | 0 | |
| Buenos Aires (Argentina) | 7 | 11 | |
| Bruselas (Bélgica) | 0 | 0 | |
| Brunswick (Alemania) | 0 | 1 |