Mostrando 281 resultados
Lugares| término Lugares | Nota sobre el alcance | Documento elementos | Nombres elementos |
|---|---|---|---|
| Hartford (Conn.) | 1 | 0 | |
| Houston (Tex. : Estados Unidos) | 0 | 1 | |
| Hualqui |
|
4 | 1 |
| Huánuco (Perú) | 0 | 1 | |
| Ica (Perú) | 0 | 1 | |
| Illapel (Chile) | 0 | 0 | |
| Illinois (Estados Unidos) | 3 | 2 | |
|
India (República, 1950- )
Usar para: India , Indland , Hindiston Respublikasi , Republic of India , Bharata , Indiia , Inde, Indië , Indien , Satharanarat ’India , Yin-tu , Bharat , Government of India |
|
5 | 0 |
| Inglaterra | 2 | 1 | |
| Iquique | 3 | 3 | |
| Iquique (Chile) | 0 | 2 | |
| Isla Chaullín (Chile) | 2 | 0 | |
| Isla de Pascua (Chile) | 0 | 0 | |
| Isla Quiriquina (Chile) | 1 | 0 | |
|
Israel
Usar para: Estado de Israel |
|
2 | 0 |
|
Italia
Usar para: Italy |
|
10 | 7 |
| Ithaca (Estados Unidos) | 0 | 0 | |
| Japón | 0 | 0 | |
| Junin de los andes (argentina) | 0 | 0 | |
| La Habana (Cuba) | 2 | 0 | |
| La Haya (Holanda) | 0 | 0 | |
| La Paz (Bolivia) | 0 | 2 | |
| La Plata (Argentina) | 0 | 0 | |
| La Plata (Bolivia) | 0 | 1 | |
| La Rioja (España) | 0 | 1 | |
| La Serena (Chile) | 3 | 1 | |
| Lago Nahuel-Huapi (Argentina) | 0 | 0 | |
| Leipzig (Alemania) | 20 | 2 | |
| Lima | 1 | 0 | |
| Lima (Perú) | 26 | 12 | |
| Lisboa (Portugal) | 1 | 0 | |
| Liucura | 0 | 1 | |
| Livorno (Italia) | 0 | 1 | |
| Llanquihue (Chile : Provincia) | 7 | 0 | |
| Londres (Inglaterra) | 24 | 2 | |
| Lonquimay (Malleco, Chile) | 7 | 1 | |
| Los Andes (Chile) | 1 | 2 | |
| Los Ángeles (Chile) | 9 | 1 | |
| Lota (Chile) | 3 | 1 | |
| Lota (Chile) Historia | 1 | 0 | |
| Madrid (España) | 0 | 10 | |
| Mainz (Alemania) | 10 | 0 | |
| Malleco (Chile) | 8 | 1 | |
| Maryland | 1 | 0 | |
| Matanzas (cuba) | 0 | 0 | |
| Maule (Chile : Provincia) | 62 | 1 | |
| Medellín (Colombia) | 0 | 1 | |
| Meira (España) | 0 | 0 | |
| Mendoza (Argentina) | 0 | 0 | |
|
México
Usar para: Estados Unidos Mexicanos , Méjico, Mexico |
|
22 | 3 |
| Michigan (Estados Unidos) | 66 | 4 | |
| Milán (italia) | 13 | 8 | |
|
Minnesota (Estados Unidos)
Usar para: Minnesota (United States) |
|
7 | 1 |
| Montevideo (Uruguay) | 1 | 3 | |
| Munich (Alemania) | 0 | 1 | |
| Nacimiento (Chile) -- Historia | 0 | 0 | |
| Nápoles (Italia) | 0 | 3 | |
| Negrete (Región del Biobío, Chile) Historia | 0 | 0 | |
| New Jersey | 1 | 0 | |
| New York | 6 | 2 | |
| Nicaragua | 0 | 0 | |
| Ñuble | 1 | 1 | |
| Ñuble (Chile : Provincia) | 61 | 0 | |
| Ñuble (Chile: Provincia) | 2 | 1 | |
| Nueva Jersey (Estados Unidos) | 0 | 1 | |
| Nueva York (Estados Unidos) | 21 | 7 | |
| Ohio (Estados Unidos) | 1 | 0 | |
|
Osorno
Usar para: Osorno (Chile: Ciudad) |
|
18 | 0 |
| Osorno (Chile) | 1 | 0 | |
| Otuzco (Peru : Province) | 0 | 1 | |
| Ovalle (Chile) | 1 | 0 | |
| Palermo (italia) | 0 | 1 | |
| Palomares (Concepción, Chile) | 1 | 0 | |
| Panamá | 1 | 0 | |
| Paraguay | 0 | 0 | |
| Paris (Francia) | 22 | 2 | |
| Parma (Italia) | 0 | 1 | |
|
Penco
Usar para: Comuna de Penco (Concepción, Chile) , Concepción (Chile) Comuna de Penco , Concepción (Chile) Penco |
|
2 | 0 |
| Penco (Chile) | 3 | 1 | |
| Penrith (Inglaterra) | 0 | 1 | |
| Perquenco (Cautín, Chile) | 1 | 1 | |
| Perú | 1 | 4 | |
| Piacenza (Italia, Provincia) | 0 | 1 | |
| Piriapolis (Uruguay) | 0 | 0 | |
| Playa Ramuncho (Concepción) | 1 | 0 | |
| Portugal | 0 | 2 | |
| Potosí (bolivia) | 0 | 1 | |
| Potosí (Bolivia) Historia Siglos 16-17 | 0 | 2 | |
| Poznan (Alemania) | 0 | 1 | |
| Puchacay (Chile) -- Historia local | 17 | 1 | |
| Puente Alto (Santiago, Chile) | 1 | 0 | |
| Puerto Rico | 0 | 0 | |
| Puerto Varas (Chile) | 1 | 0 | |
| Puno (Perú : Departamento) | 0 | 1 | |
| Punta Arenas (Chile) | 0 | 1 | |
| Purén (Chile) | 0 | 0 | |
| Purranque (Chile) | 2 | 2 | |
| Putaendo (Chile) | 2 | 2 | |
| Quechereguas (Chile) | 0 | 0 | |
| Quillón (Chile) | 3 | 0 |